サポート
Olme をご利用いただきありがとうございます。ご質問・不具合のご報告・ご要望は、下記の窓口までお寄せください。
お問い合わせ
メール: [email protected]
通常 2〜3 営業日以内に返信いたします。
お問い合わせの際にご記載いただきたい内容
- ご利用中の macOS のバージョン(例: macOS 14.5)
- Olme のバージョン(メニューの「Olme について」から確認できます)
- 不具合の場合: 発生手順・期待した動作・実際の動作
- 特定のファイルで発生する場合: 可能であれば該当ファイル(またはその一部)
JWW / DXF 対応状況
Olme が現在対応している範囲を、正直にそのまま掲載しています。 凡例: ○ 対応 / △ 一部対応 / − 未対応。
JWW(.jww)ファイル
ファイルバージョン 7 以降(内部バージョン 700 以上)で保存された .jww に対応しています。
| 要素 | 読み込み・表示 | 編集・作図 | 書き戻し | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 線 | ○ | ○ | ○ | |
| 円・円弧・楕円 | ○ | ○ | ○ | 扁平率・傾きに対応 |
| 点・仮点・点マーカー | ○ | ○ | ○ | |
| 文字 | ○ | ○ | ○ | 文字コード・旧形式の文字列を自動判別し、保存時に元の形式を再現 |
| ソリッド(塗り) | ○ | ○ | ○ | RGB 指定色を含む |
| 寸法 | ○ | ○ | ○ | 寸法線・寸法値を表示。内部の補助線・矢印データは無改変で保持して書き戻し |
| ブロック | △ | − | ○ | データは失わず書き戻しますが、画面表示は未対応です |
| レイヤ | ○ | ○ | ○ | 16 グループ × 16 レイヤ、書込・表示・表示のみの状態 |
| 縮尺 | ○ | ○ | ○ | グループごとの縮尺に対応 |
| 線色・線種 | ○ | ○ | ○ | 標準の線色・線種番号で表示。ファイル内の画面表示色のカスタマイズは表示に反映されません(保存時は保持されます) |
| ファイル内の各種設定 | − | − | ○ | 印刷設定・環境設定などは編集できませんが、そのまま保持して無改変で書き戻します |
| 埋め込み画像など上記以外 | − | − | − | 該当データを含む図面は現在開けない場合があります(下記参照) |
Olme は「開いて保存しただけで中身が変わらない」ことを最優先に設計しています。 読み込んだ図面の編集していない部分は、対応・未対応にかかわらず内部でそのまま保持して書き戻します。
DXF ファイル
| 項目 | 対応状況 |
|---|---|
| 対応形式 | R12(読み込み・書き出し) |
| 読み込み対応エンティティ | LINE/CIRCLE/ARC/POINT/TEXT/MTEXT/ELLIPSE/SOLID/LWPOLYLINE/SPLINE/HATCH(境界のみ。塗りパターンは未対応)/INSERT(ブロックを展開して取り込み) |
| 未対応エンティティ | 読み飛ばします(ファイル自体は開けます) |
| 単位 | $INSUNITS を判別し mm へ正規化 |
| 線種・色 | 標準線種・色番号を相互にマッピング |
| 書き出し | R12。ブロックは展開した状態で出力(BLOCKS/INSERT の名前参照付き出力は未対応)。複数行の文字は行ごとの TEXT に分解 |
| その他の既知の制限 | MINSERT・ブロック属性・ByBlock 色の継承は未対応 |
その他の形式
- 部品ファイル(.jws): 読み込みに対応
- 書き出し: ベクター PDF/SVG、原寸・縮尺を指定した印刷
- .olme: Olme の標準形式(サムネイル内包。Finder のプレビュー・Spotlight 検索に対応)
開けないファイルがあったら
上記に該当しないファイル、または対応しているはずなのに正しく開けない・表示が異なるファイルが ありましたら、可能であれば該当ファイルを添えてサポートまでお送りください。優先的に対応を検討します。
よくある質問
製品ページの FAQ もあわせてご覧ください。